Ergebnisse der Junioren (Saison 2023/2024)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo SWH - Mannschaft Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
09.09.2023 M Ausw. U10/1 ESV Münster U10/1 3:5 
09.09.2023 M Heim U11/2 BSV Roxel U11/1 2:8 
03.09.2023 M Ausw. A1 (JSG SCN/SWH) Borussia Münster A2 1:7 
03.09.2023 M Heim B1 Westfalia Kinderhaus B1 1:7 
02.09.2023 M Ausw. C2 SC Sprakel C1 3:13 
02.09.2023 M Ausw. U11/2 Grün-Weiß Albersloh U11/1 2:9 
02.09.2023 M Heim U11/1 TSV Handorf U11/1 3:4 
02.09.2023 M Heim U10/1 Grün-Weiß Amelsbüren U10/2 6:7 
02.09.2023 M Ausw. U10/2 1.FC Gievenbeck U10/3 1:11 
31.08.2023 M Heim U11/2 Grün-Weiß Gelmer U11/1 6:2 
27.08.2023 M Ausw. B1 Grün-Weiß Gelmer B1 5:2 
27.08.2023 M Heim A1 (JSG SCN/SWH) JSG Roxel/Albachten I 2:5 
26.08.2023 M Ausw. C1 Gelb-Schwarz Hohenholte C1 2:3 
26.08.2023 M Ausw. U10/1 Saxonia Münster U10/1 4:11 
26.08.2023 M Heim C2 Wacker Mecklenbeck C2 2:5 
26.08.2023 M Heim U10/2 Westfalia Kinderhaus U10/3 2:5 
26.08.2023 M Ausw. U11/1 Blau-Weiß Aasee U11/1 2:2 
20.08.2023 P Ausw. A1 (JSG SCN/SWH) SG Telgte A1 2:10 
19.08.2023 F Ausw. C1 JSG Nordk./Südk./Cap. II 2:4 
16.08.2023 F Heim C1 Grün-Weiß Nottuln C2 3:1 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck