Ergebnisse (Saison 2023/2024)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
24.11.2023 M Heim Saxonia Münster 2.M 3:3 
19.11.2023 M Heim TuS Altenberge 2.M 1:2 
12.11.2023 M Ausw. BSV Roxel 2.M 0:3 
05.11.2023 M Ausw. SV Bösensell 2.M 2:1 
29.10.2023 M Heim SG BG Gimbte 1.M 1:2 
22.10.2023 M Ausw. IKSV Münster 1.M 1:3 
15.10.2023 M Heim SC Sprakel 1.M 2:1 
08.10.2023 M Ausw. DJK SV Mauritz 1906 2.M 1:2 
01.10.2023 M Heim SC Münster 08 3.M 0:0 
24.09.2023 M Ausw. Borussia Münster 2.M 5:6 
17.09.2023 M Heim 1.FC Gievenbeck 3.M 0:4 
10.09.2023 M Ausw. SV Greven 2021 1.M 3:4 
03.09.2023 M Heim FC Münster 05 2.M 3:0 
24.08.2023 M Ausw. SC Greven 09 2.M 0:4 
20.08.2023 M Ausw. Wacker Mecklenbeck 3.M 1:3 
15.08.2023 M Ausw. Saxonia Münster 2.M 1:2 
06.08.2023 P Ausw. Rot-Weiß Milte 1.M 3:6 
03.08.2023 F Ausw. Arminia Appelhülsen 1.M 1:5 
21.07.2023 F Heim Vorw. Hiddingsel 1.M 4:0 
07.07.2023 F Ausw. Schwarz-Weiß Holtwick 2.M 2:1 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck