Ergebnisse (Saison 2024/2025)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier / TS = Turnierspiel
Datum Art Wo Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
30.11.2024 M Ausw. Eintracht Münster D1 1:0 
02.11.2024 M Ausw. SV Greven 2021 D1 11:2 
05.10.2024 M Ausw. SC Greven 09 D2 1:6 
28.09.2024 M Ausw. TuS Altenberge D1 1:7 
21.09.2024 M Heim Marathon Münster D1 3:6 
18.09.2024 M Heim SV Bösensell D1 1:2 
14.09.2024 M Ausw. Gelb-Schwarz Hohenholte D1 1:2 
07.09.2024 M Heim Westfalia Kinderhaus D1 0:10 
31.08.2024 M Ausw. 1.FC Gievenbeck D2 0:13 
27.08.2024 F Heim TuS Altenberge D1 1:8 
23.08.2024 F Heim Wacker Mecklenbeck D1 0:8 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck