Ergebnisse (Saison 2022/2023)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
03.06.2023 M Ausw. Eintracht Münster U10/1 2:6 
20.05.2023 M Heim SC Gremmendorf U10/2 8:2 
13.05.2023 M Heim Westfalia Kinderhaus U10/1  
06.05.2023 M Ausw. TuS Altenberge U10/1 3:5 
29.04.2023 M Heim Blau-Weiß Aasee U10/1 2:2 
22.04.2023 M Ausw. SC Nienberge U10/1 1:4 
22.10.2022 M Ausw. Borussia Münster U10/2 6:1 
24.09.2022 M Heim SC Greven 09 U10/2 7:2 
16.09.2022 M Ausw. Blau-Weiß Aasee U10/2 5:6 
10.09.2022 M Heim 1.FC Gievenbeck U10/2 12:3 
03.09.2022 M Ausw. Marathon Münster U10/1 8:1 
27.08.2022 M Heim Eintracht Münster U10/1 2:3 
20.08.2022 F Ausw. SV Bösensell U10/1 3:2 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck