AKTUELLE INFORMATIONEN

SPIELE / TURNIERE
03.10.Kinderfestival / 10:00 TTurnier U7 (Concordia Albachten)
03.10.Kinderfestival / 10:00 TTurnier U6 (Wacker Mecklenbeck)
04.10. / fällt ausSpiel fällt aus!
ohne Wertung
MMeisterschaftsspiel D2 - Sendenhorst D2
04.10. / 11:00 MMeisterschaftsspiel U11 - Amelsbüren U11/1
04.10. / 12:00 MMeisterschaftsspiel C1 - Kinderhaus C1
04.10.Kinderfestival / 10:00 TTurnier U8/1 (Marathon Münster)
04.10.Kinderfestival / 10:00 TTurnier U8/2 (Schwarz-Weiß Havixbeck)
04.10. / 11:00 MMeisterschaftsspiel Kinderhaus D1 - D1
04.10. / 11:00 MMeisterschaftsspiel Albachten U10/1 - U10/1
04.10. / 11:10 MMeisterschaftsspiel Gremmendorf U10/2 - U10/2
04.10. / 17:30 MMeisterschaftsspiel Nottuln A2 - A1 (JSG SVA/SWH)
05.10. / 15:00 MMeisterschaftsspiel 1.M - Münster 05 1.M
07.10. / 17:30 MMeisterschaftsspiel Gelmer U11/1 - U11
08.10. / 18:15 MMeisterschaftsspiel D1 - Hohenholte D1
ERGEBNISSE
30.09. PPokalspiel Gimbte Ü32 - Ü32 2:8
30.09. MMeisterschaftsspiel D1 - Marathon Münster D1 4:0
30.09. MMeisterschaftsspiel Eintr. Münster D1 - D2 6:3
28.09. MMeisterschaftsspiel W. Mecklenbeck 2.M - 1.M 3:5
27.09. MMeisterschaftsspiel A1 (JSG SVA/SWH) - Olfen Spiel ist ausgefallen!ausgef.
27.09. MMeisterschaftsspiel Altenberge C1 - C1 3:5
27.09. MMeisterschaftsspiel D1 - Altenberge D1 3:4
27.09. MMeisterschaftsspiel Greven 2021 D2 - D2 8:1
27.09. MMeisterschaftsspiel Kinderhaus U10/1 - U10/1 4:3
25.09. MMeisterschaftsspiel 1.M - ESV Münster 1.M 6:3
PLATZSPERREN

Rot gekennzeichnete Plätze sind für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt!

Stadion
Kunstrasen
Rasenplatz
Kleinspielfelder
seitliche Rasenfläche


letzte Änderung:  10.08.2025 / 09:22

SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck