Ergebnisse (Saison 2022/2023)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo SWH - Mannschaft Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
15.04.2023 F Ausw. C1 (JSG GSH/SWH) Grün-Weiß Nottuln C2 8:5 
15.04.2023 M Ausw. D1 1.FC Gievenbeck D2 ausgefallen 
15.04.2023 M Ausw. U8/1 SC Münster 08 U8/1 3:6 
15.04.2023 P Ausw. D1 Eintracht Münster D1 1:2 
01.04.2023 P Ausw. D1 BSV Ostbevern D1 1:0 
01.04.2023 M Heim U10/1 Teutonia Coerde U10/1 ausgefallen 
01.04.2023 M Ausw. U8/1 SC Münster 08 U8/1 ausgefallen 
01.04.2023 M Ausw. U9/1 SC Sprakel U9/1 ausgefallen 
27.03.2023 M Heim D3 TuS Altenberge D4 3:2 
26.03.2023 M Heim B1 SC Nienberge B1 2:2 
26.03.2023 M Ausw. A1 (JSG SWH/GSH) BSV Roxel A1 ausgefallen 
25.03.2023 M Ausw. C1 (JSG GSH/SWH) SC Greven 09 C2 2:0 
25.03.2023 M Ausw. D2 Westfalia Kinderhaus D2 1:0 
25.03.2023 M Heim D1 Concordia Albachten D1 1:0 
25.03.2023 M Heim D3 BSV Roxel D3 2:6 
19.03.2023 M Heim B1 SC Sprakel B1 2:5 
19.03.2023 M Ausw. A1 (JSG SWH/GSH) Ems Westbevern A1 2:2 
18.03.2023 M Heim C2 (JSG GSH/SWH) Borussia Münster C3 8:3 
18.03.2023 M Ausw. D2 Grün-Weiß Gelmer D1 2:10 
18.03.2023 M Heim D1 SC Münster 08 D2 1:2 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck