Mit 4:1 gewann unsere Damenmannschaft gegen BW Aasee II. Trainer Thoms war zumindest mit dem Ergebnis zufrieden. Denn so einseitig, wie das Ergebnis gegen den Tabellenachten aus Münster klingt, war die Partie im Flothfeld dann aber doch nicht. ... (Bericht in den
)
AKTUELLE INFORMATIONEN
SPIELE / TURNIERE
17.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | C1 - Gievenbeck C3 |
17.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | D1 - Greven 09 D2 |
17.09.ohne Wertung / 17:30 | MMeisterschaftsspiel | Eintr. Münster D2 - D2 |
19.09. / 20:00 | MMeisterschaftsspiel | 1.M - Eintr. Münster 1.M |
20.09.ohne Wertung / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | D2 - Warendorf D5 |
20.09. / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Mauritz U10/2 |
20.09. / 11:30 | MMeisterschaftsspiel | U11 - Coerde U11/1 |
20.09. / 12:00 | MMeisterschaftsspiel | C1 - Marathon Münster C1 |
20.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U8/1 (SC Nienberge) |
20.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U8/2 (Wacker Mecklenbeck) |
20.09. / 11:00 | MMeisterschaftsspiel | Altenberge U10/1 - U10/1 |
20.09.Kinderfestival / 12:00 | TTurnier | U9 (SV Greven 2021) |
20.09. / 13:30 | MMeisterschaftsspiel | Marathon Münster D1 - D1 |
20.09. / 16:00 | MMeisterschaftsspiel | Rödder - A1 (JSG SVA/SWH) |
ERGEBNISSE
14.09. | MMeisterschaftsspiel | Bor. Münster 2.M - 1.M | Spiel ist ausgefallen!ausgef. |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | JSG Osterwick / Darfeld - A1 (JSG SVA/SWH) | 10:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | C1 - Nienberge C1 | 8:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gievenbeck D2 - D1 | 2:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | D2 - Sprakel D2 | 0:10 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gremmendorf U11/1 - U11 | 4:11 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | U10/1 - Gremmendorf U10/1 | 3:4 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gievenbeck U10/2 - U10/2 | 9:3 |
11.09. | MMeisterschaftsspiel | W. Mecklenbeck U10/1 - U10/1 | 4:3 |
11.09. | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Aasee U10/2 | 21:1 |
09.09. | FFreunschaftsspiel | Eintr. Münster D1 - D1 | 2:5 |
09.09. | MMeisterschaftsspiel | U11 - Marathon Münster U11/1 | 4:7 |
PLATZSPERREN
Rot gekennzeichnete Plätze sind für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
letzte Änderung:
10.08.2025 / 09:22
SWH Damen haben Spitze weiter im Visier

Althoffsweg 41
48329 Havixbeck