Ergebnisse (Saison 2022/2023)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
03.06.2023 M Heim SC Greven 09 U8/2 2:1 
20.05.2023 M Ausw. DJK SV Mauritz 1906 U8/1 7:4 
13.05.2023 M Heim Saxonia Münster U8/2  
06.05.2023 M Ausw. SC Gremmendorf U8/1 5:8 
29.04.2023 M Heim Westfalia Kinderhaus U8/1 4:5 
22.04.2023 M Heim SC Gremmendorf U8/2 2:5 
15.04.2023 M Ausw. SC Münster 08 U8/1 3:6 
01.04.2023 M Ausw. SC Münster 08 U8/1 ausgefallen 
29.10.2022 M Heim DJK SV Mauritz 1906 U8/1 6:4 
22.10.2022 M Ausw. Wacker Mecklenbeck U8/2 10:3 
24.09.2022 M Ausw. SC Nienberge U8/1 2:5 
20.09.2022 M Ausw. Saxonia Münster U8/2 0:9 
17.09.2022 M Heim SC Greven 09 U8/2 0:6 
10.09.2022 M Ausw. Westfalia Kinderhaus U8/1 4:3 
03.09.2022 M Heim Marathon Münster U8/1 0:10 
27.08.2022 M Ausw. Saxonia Münster U8/2 ausgefallen 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck