Ergebnisse der Junioren (Saison 2023/2024)
Art: M = Meisterschaftsspiel / F = Freundschaftsspiel / P = Pokalspiel / T = Turnier
Datum Art Wo SWH - Mannschaft Gegner Ergebnis (aus SWH-Sicht) Spielbericht
28.10.2023 M Heim U11/2 SC Sprakel U11/1 ausgefallen 
28.10.2023 M Heim C1 SC Greven 09 C2 1:3 
28.10.2023 M Heim U10/1 DJK SV Mauritz 1906 U10/1 11:5 
28.10.2023 M Ausw. U10/2 Marathon Münster U10/3 ausgefallen 
23.10.2023 M Ausw. C1 Westfalia Kinderhaus C2 1:1 
22.10.2023 M Heim A1 (JSG SCN/SWH) Westfalia Kinderhaus A2 3:1 
22.10.2023 M Heim B1 TSV Handorf B1 4:4 
21.10.2023 M Heim U11/1 TuS Altenberge U11/1 4:5 
21.10.2023 M Ausw. U10/1 SV Greven 2021 U10/1 4:7 
21.10.2023 M Ausw. U11/2 Westfalia Kinderhaus U11/1 7:5 
21.10.2023 M Heim C2 SV Greven 2021 C1 2:5 
21.10.2023 M Heim U10/2 VfL Wolbeck U10/2 2:12 
20.10.2023 M Heim U10/2 TuS Hiltrup U10/2 0:1 
20.10.2023 M Heim U11/1 SG Telgte U11/1 3:6 
16.10.2023 M Ausw. C2 Teutonia Coerde C1 0:4 
29.09.2023 M Ausw. U10/2 Ems Westbevern U10/2 3:12 
24.09.2023 M Ausw. B1 SC Nienberge B1 3:5 
23.09.2023 M Heim C1 TuS Altenberge C1 1:3 
23.09.2023 M Heim U11/2 Concordia Albachten U11/1 1:3 
23.09.2023 M Heim U10/1 SC Greven 09 U10/2 10:5 
SWHSchwarz-Weiß Havixbeck
Althoffsweg 41
48329 Havixbeck